🪔 கௌரி பஞ்சாங்கம்
Gowri Panchangam
இன்று வியாழன் · Thursday — 8 பகல் + 8 இரவு பெரியதுகள்
☀️ பகல் பெரியது · Day Period (Sunrise → Sunset)
| 06:00 AM – 07:32 AM | ரோகம் (Roga) | தவிர்க்க |
| 07:32 AM – 09:04 AM | லாபம் (Labha) | நல்ல நேரம் |
| 09:04 AM – 10:36 AM | காலம் (Kala) | தவிர்க்க |
| 10:36 AM – 12:08 PM | சுகம் (Sukam) | நல்ல நேரம் |
| 12:08 PM – 01:39 PM | உதயம் (Udayam) | மிதம் |
| 01:39 PM – 03:11 PM | அமிர்தம் (Amrutham) | நல்ல நேரம் |
| 03:11 PM – 04:43 PM | சித்தம் (Siddham) | நல்ல நேரம் |
| 04:43 PM – 06:15 PM | மரணம் (Marana) | தவிர்க்க |
🌙 இரவு பெரியது · Night Period (Sunset → Sunrise)
| 06:15 PM – 07:43 PM | அமிர்தம் (Amrutham) | நல்ல நேரம் |
| 07:43 PM – 09:11 PM | சித்தம் (Siddham) | நல்ல நேரம் |
| 09:11 PM – 10:39 PM | மரணம் (Marana) | தவிர்க்க |
| 10:39 PM – 12:08 AM | ரோகம் (Roga) | தவிர்க்க |
| 12:08 AM – 01:36 AM | லாபம் (Labha) | நல்ல நேரம் |
| 01:36 AM – 03:04 AM | காலம் (Kala) | தவிர்க்க |
| 03:04 AM – 04:32 AM | சுகம் (Sukam) | நல்ல நேரம் |
| 04:32 AM – 06:00 AM | உதயம் (Udayam) | மிதம் |
📖 விளக்கம் / Legend
உதயம் (Udayam)
அமிர்தம் (Amrutham)
சித்தம் (Siddham)
சுகம் (Sukam)
ரோகம் (Roga)
காலம் (Kala)
மரணம் (Marana)
லாபம் (Labha)